Τιμές/Χρεώσεις
Με την PrimeTel Mobile, έχεις απλές και οικονομικές χρεώσεις. Μπορείς πλέον να γνωρίζεις ακριβώς για τι και πως χρεώνεσαι, χωρίς ΄ψιλά΄ γράμματα.
Πιο κάτω μπορείς να βρείς όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τα τέλη των υπηρεσιών μας.
| pay as you go | pay monthly | |
|---|---|---|
| Εθνικές Κλήσεις | €0,065/λεπτό* | €0,06/λεπτό* |
| SMS προς PrimeTel Mobile | €0.01 | €0,015 |
| SMS προς Cytamobile/MTN | €0.02 | €0,015 |
| SMS προς εξωτερικό | €0,03 | €0,03 |
| Mobile Internet | €0,30/ΜΒ με χρέωση ανα ΚΒ | €0,08/MB με χρέωση ανα ΚΒ |
*Ανεξάρτητα ώρας ή δικτύου με χρέωση ανά δευτερόλεπτο
«Ο μέγιστος αριθμός λατινικών χαρακτήρων που μπορεί να αποσταλεί ανά SMS είναι 160 χαρακτήρες. Σημειώνεται ότι η επιλογή γλώσσας σύνταξης ενδέχεται να μειώσει το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων ανά SMS.»
| Αριθμός | Περιγραφή | Χρέωση | Μέθοδος Χρέωσης |
|---|---|---|---|
| Κλήσεις προς υπηρεσίες PrimeTel | |||
| 133 | Εξυπηρέτηση πελατών | Δωρεάν | |
| 122 | Αυτόματος τηλεφωνητής | Πρώτα 10’’ δωρεάν, μετά όπως οι εθνικές κλήσεις | ανα δευτερόλεπτο |
| 11800 | Τηλεφωνικός Κατάλογος | €0.35/κλήση + €0.055/15 δευτερόλεπτα | ανα δευτερόλεπτο |
| 7777Xxxx | Universal Access Service | €0.11/λεπτό | ανα λεπτό |
| 809016XX | Internet | 0.048883/λεπτό | ανα λεπτό |
| 90902222 | Internet For All | 0.07417/λεπτό | ανα λεπτό |
| Κλήσεις προς υπηρεσίες MTN | |||
| 121 | Αυτόματος τηλεφωνητής | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 136 | Εξυπηρέτηση πελατών | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 11811 | Τηλεφωνικός Κατάλογος | 0,319546/κλήση και μετά το πρώτο λεπτό επιπλέον χρέωση 0,073252/λεπτό | |
| Κλήσεις προς υπηρεσίες CYTA | |||
| 132 | Εξυπηρέτηση πελατών | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 11892 | Τηλεφωνικός Κατάλογος | €0.34/κλήση+€0.0167/15 δευτερόλεπτα | ανα δευτερόλεπτο |
| 11894 | Διεθνής Τηλεφωνικός Κατάλογος | €2.33084/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 123 | Αυτόματος τηλεφωνητής | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 125 | Πληροφορίες σύντομων κωδικών στα Ελληνικά | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 126 | Πληροφορίες σύντομων κωδικών στα Αγγλικά | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 80000197 | Βλάβες Cyta Δωρεάν | Δωρεάν | |
| 151 | Πληροφορίες ψηφιακής τηλεόρασης | Δωρεάν | |
| Χρήσιμοι Αριθμοί | |||
| 90901893 | Ώρα στα Αγγλικά | 0,12209/λεπτό χρέωση η οποία ισχύει μετά το ηχογραφημένο μήνυμα | ανά κλήση |
| 90901895 | Ώρα στα Ελληνικά | 0,12209/λεπτό χρέωση η οποία ισχύει μετά το ηχογραφημένο μήνυμα | ανά κλήση |
| 90901422-6 | Εφημερεύοντες Ιατροί στα Ελληνικά | €0.16/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 90901402-6 | Εφημερεύοντα Φαρμακεία στα Ελληνικά | €0.16/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 90901432-6 | Εφημερεύοντες Ιατροί στα Αγγλικά | €0.16/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 90901412-6 | Εφημερεύοντα Φαρμακεία στα Αγγλικά | €0.16/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 1400 | Νοσοκομεία | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 1401 | Κέντρο δηλητηριάσεων | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 1408 | Γραμμή επικοινωνίας μεταξύ ακουόντων και μη-ακουόντων | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 1409 | Γραμμή επικοινωνίας μεταξύ μη-ακουόντων και ακουόντων | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 1410 | Γραμμή υποστήριξης για προβλήματα ναρκωτικών ουσιών | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 1414 | Γραμμή κυνηγών | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 1415 | Υπουργείο Μεταφορών | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 1424 | Cyprus Diabetic Association | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 1429 | Γραμμή καταναλωτή | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 1430 | Βλάβες ύδατος | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 1440 | Ένωση για την αποφυγή της οικογενειακής βίας | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 1441 | Συντονιστικό κέντρο διάσωσης | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 1442 | Ιατρικός συναγερμός | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 1443 | Βρετανικές Βάσεις | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 1445 | ChildLine Service Βρετανικών βάσεων | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 1446 | Samaritans Service Βρετανικών βάσεων | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 1450 | Υποστήριξη θυμάτων AIDS | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 1455 | Ένωση οικογενειακού προγραμματισμού | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 1456 | Κέντρο ψυχολογικής υποστήριξης | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 1460 | Εμπιστευτική γραμμή αστυνομίας | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 1469 | ELAZO Cancer patient and relatives Assosiation | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 1494 | TELETHON | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 1498 | Δίωξη Ναρκωτικών | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 1883 | Soeasy υπηρεσίες | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 1800 | EAC Faults and Complaints center | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 1801 | EAC Accounts Center | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 1802 | EAC New Applications Center | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 700XXXXX | Προσωπικοί αριθμοί | €0.072/λεπτό | ανά λεπτό |
| 7777XXXX | Ενιαίος Αριθμός | €0.072/λεπτό | ανά λεπτό |
| 800XXXXX | Υπηρεσίες Freephone | Δωρεάν | |
| 8009XXXX | Διεθνείς Υπηρεσίες Freephone | Δωρεάν | |
| 800 | Διεθνείς Υπηρεσίες Freephone | Δωρεάν | |
| 90901420 | Βλάβες ηλεκτρικού | €0.15932/minute valid after IVR message | ανα δευτερόλεπτο |
| Κλήσεις προς υπηρεσίες CallSat | |||
| 11833 | Τηλεφωνικός Κατάλογος |
€0.31987/κλήση +€0.0024/δευτερόλεπτο |
ανά κλήση |
| 80901610 | Internet | €0.08851/2λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 7777xxxx | Ενιαίος Αριθμός | €0.11/λεπτό | ανά λεπτό |
| Κλήσεις προς υπηρεσίες Otenet | |||
| 131 | Εξυπηρέτηση πελατών | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 8090xxxx | Internet | €0.11985/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 77770xxx | Ενιαίος Αριθμός | €0.11/λεπτό | ανά λεπτό |
| Κλήσεις προς υπηρεσίες Omega Telecom | |||
| 9009xxxx | Audiotex | €1.07945/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 9000xxxx | Audiotex | €2.0789/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| Κλήσεις προς Cablenet | |||
| 11888 | Τηλεφωνικός Κατάλογος | ||
| 130 | Εξυπηρέτηση πελατών | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| 77787xxx | Universal Access Service | €0.11/λεπτό | ανά λεπτό |
| 156 | Cyprus Radio | €0.072/λεπτό | ανα δευτερόλεπτο |
| Eπείγοντα | |||
| 112 | Υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης | Δωρεάν | |
| 199 | Υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης | Δωρεάν | |
Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ
| Ελλάδα | Ηνωμένο Βασίλειο | ΗΠΑ, Καναδάς | Ρωσία | Ευρώπη | Υπόλοιπος Κόσμος | Ειδικοί Προορισμοί | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σταθερά | €0,10 | €0.10 | €0.10 | €0.12 | €0.15 | €0.20 | €1.00 - Κάνε κλικ για την λίστα |
| Κινητά | €0,25 | €0.25 | €0.10 | €0.12 | €0,27 | €0,27 | €1.00 - Κάνε κλικ για την λίστα |
- €5,00 (Κάνε κλικ εδώ για την λίστα)
- €0,03 ανά SMS προς οποιοδήποτε διεθνές δίκτυο




