Тарифы мобильной связи
С новым PrimeTel Mobile вы получаете прозрачные и доступные для вас счета. Теперь вы точно знаете за что платите. Скрытых тарифов нет!
Все тарифы на наши услуги мобильной связи представлены ниже:
| pay as you go | pay monthly | |
|---|---|---|
| Национальные звонки | €0.065/минута* | €0.06/минута* |
| SMS-сообщения на номер PrimeTel Mobile | €0.01 | €0.015 |
| SMS-сообщения на номер Cytamobile/MTN | €0.02 | €0.015 |
| SMS-сообщения за рубеж | €0.03 | €0.03 |
| Мобильный интернет | €0.30/Мбайт интернет-трафика с покилобайтной тарификацией | €0.08/Мбайт интернет-трафика с покилобайтной тарификацией |
*в любое время, в любой сети. Тарификация посекундная.
*Примечание: Максимально допустимое количество латинских символов за один SMS – 160. В зависимости от выбранного языка, на котором напечатано сообщение, количество символов может уменьшиться.
| Префикс | Описание | Тариф | Тарификация |
|---|---|---|---|
| Сервисы PrimeTel | |||
| 133 | Call Centre | Free of charge | |
| 122 | VoiceMail | First 10 seconds free, then € 0.072/minute | посекундная |
| 11800 | Directory Enquiries | €0.35/call + €0.055/15 seconds | посекундная |
| 7777Xxxx | Universal Access Service | €0.11/minute | поминутная |
| 809016XX | Internet | €0.048883/minute | поминутная |
| 90902222 | Internet For All | €0.07417/minute | поминутная |
| Сервисы MTN | |||
| 121 | VoiceMail | €0.072/minute | посекундная |
| 136 | Call Centre | €0.072/minute | посекундная |
| 11811 | Directory Enquiries | 0.319546/call and after the first minute an additional charge of 0.073252/min | |
| Сервисы CYTA | |||
| 132 | Call Centre | €0.072/minute | посекундная |
| 11892 | Directory Enquiries | €0.34/call+€0.0167/15 seconds | посекундная |
| 11894 | International Directory Enquiries | €2.33084/minutes | посекундная |
| 123 | VoiceMail | €0.072/minute | посекундная |
| 125 | Information for emergency numbers (14xx) Greek language | €0.072/minute | посекундная |
| 126 | Information for emergency numbers (14xx) English language | €0.072/minute | посекундная |
| 80000197 | Cyta faults report | Free of charge | |
| 151 | Digital Signal Information (OCECPR) | Free of charge | |
| Номера, которые могут быть Вам полезны | |||
| 90901893 | Exact time in English language | €0.12209/minute valid after IVR message | за звонок |
| 90901895 | Exact time in Greek language | €0.12209/minute valid after IVR message | за звонок |
| 90901422-6 | Doctors on call in Greek | €0.16/minute | посекундная |
| 90901402-6 | Pharmacies on call in Greek | €0.16/minute | посекундная |
| 90901432-6 | Doctors on call in English | €0.16/minute | посекундная |
| 90901412-6 | Pharmacies on call in English | €0.16/minute | посекундная |
| 1400 | Hospitals info | €0.072/minute | посекундная |
| 1401 | Poison Control Centre | €0.072/minute | посекундная |
| 1408 | Communication between hearing & non-hearing people | €0.072/minute | посекундная |
| 1409 | Communication between non-hearing & hearing people | €0.072/minute | посекундная |
| 1410 | Support against narcotics abuse | €0.072/minute | посекундная |
| 1414 | Hunter's line | €0.072/minute | посекундная |
| 1415 | Transportation Department | €0.072/minute | посекундная |
| 1424 | Cyprus Diabetic Association | €0.072/minute | посекундная |
| 1429 | Consumer's Line | €0.072/minute | посекундная |
| 1430 | Water Supply Faults | €0.072/minute | посекундная |
| 1440 | Association for the Prevention and Handing of Violence in the Family | €0.072/minute | посекундная |
| 1441 | Rescue Co-ordination Centre | €0.072/minute | посекундная |
| 1442 | Medic Alert | €0.072/minute | посекундная |
| 1443 | Sovereign Bases Forces | €0.072/minute | посекундная |
| 1445 | ChildLine Service British Bases | €0.072/minute | посекундная |
| 1446 | Samaritans Service British Bases | €0.072/minute | посекундная |
| 1450 | Support AIDS Victims | €0.072/minute | посекундная |
| 1455 | Family Plan Association | €0.072/minute | посекундная |
| 1456 | Center of multiple intervention for psychological health | €0.072/minute | посекундная |
| 1460 | Police Confidential Line | €0.072/minute | посекундная |
| 1469 | ELAZO Cancer patient and relatives Assosiation | €0.072/minute | посекундная |
| 1494 | Telethon | €0.072/minute | посекундная |
| 1498 | Drugs Law Enforcement Unit | €0.072/minute | посекундная |
| 1883 | Soeasy Automatic Operator (from any telephone) | €0.072/minute | посекундная |
| 1800 | EAC Faults and Complaints center | €0.072/minute | посекундная |
| 1801 | EAC Accounts Center | €0.072/minute | посекундная |
| 1802 | EAC New Applications Center | €0.072/minute | посекундная |
| 700XXXXX | Personal Number | €0.11/minute | поминутная |
| 7777XXXX | Sigle Service Number | €0.11/minute | поминутная |
| 800XXXXX | National Freephone Service | Free of charge | |
| 8009XXXX | International Freephone Service | Free of charge | |
| 800 | Universal Freephone Service | Free of charge | |
| 90901420 | Electricity Faults Report | €0.11/minute | поминутная |
| Сервисы CallSat | |||
| 11833 | Directory Enquiries | 0.31987/call + 0.0024/second | за звонок |
| 80901610 | Internet Calls | €0.08851/2minutes | посекундная |
| 7777xxxx | Universal Access Service | €0.11/minute | поминутная |
| Сервисы Otenet | |||
| 131 | Call Centre | €0.072/minute | посекундная |
| 8090xxxx | Internet Calls | €0.11985/minute | посекундная |
| 77770xxx | Universal Access Number | €0.11/minute | поминутная |
| Сервисы Omega Telecom | |||
| 9009xxxx | Audiotex Service | €1.07945/minute | посекундная |
| 9000xxxx | Audiotex Service | €2.0789/minute | посекундная |
| Сервисы Cablenet | |||
| 11888 | Directory Enquiries | ||
| 130 | Call Centre | €0.072/minute | посекундная |
| 77787xxx | Universal Access Service | €0.11/minute | поминутная |
| 156 | Cyprus Radio | €0.072/minute | посекундная |
| Номера экстренных служб | |||
| 112 | Emergency Services | Free of Charge | |
| 199 | Emergency Services | Free of Charge | |
Цены включают НДС
| Греция | Великобритания | США, Канада | Россия | Европа | Остальные страны мира | Определенные направления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фиксированная сеть | €0.10 | €0.10 | €0.10 | €0.12 | €0.15 | €0.20 | €1.00 - список |
| Мобильная сеть | €0.25 | €0.25 | €0.10 | €0.12 | €0.27 | €0.27 | €1.00 - список |
Спутниковая связь
- €5.00 (Просмотреть список стран можно здесь)
Международные SMS
- €0.03 цента за SMS на номера всех международных операторов связи




